Am postat pretul pentru autostrazile din Austria, valabil de la 1 IANUARIE 2015
in functie de categoria autovehiculului ca si axe cat si in functi de norma euro.
Aplicarea vinietei conform claselor de emisii EUROTarifele pentru autovehiculele cu
masa totală permisă de peste 3,5 t de la 1.1.2015 |
|
|
|
Grupul de tarife | Categoria 22 punţi | Categoria 33 punţi | Categoria 44 punţi şi peste |
A Clasa de emisii EURO VI |
0,156
|
0,2184
|
0,3276
|
B Clasa de emisii EURO EEV |
0,170
|
0,2380
|
0,3570
|
C Clasele de emisii EURO IV şi V |
0,188
|
0,2632
|
0,3948
|
D Clasele de emisii EURO 0 până la III |
0,211
|
0,2954
|
0,4431
|
Tarife
în EUR pe km, fără T.V.A. 20 %
în EUR pe km, fără T.V.A. 20 %
Pe anumite secţiuni de traseu – în special traseele cu vinietă specială
– se aplică tarife mai mari.
– se aplică tarife mai mari.
- Autostrada A 9 Pyhrn
(tunelul Bosruck şi Gleinalm) autostrada A 10 Tauern - Autostrada A 11 Karawanken
- Autostrada A 12 Inntal
(graniţa dintre landuri Kiefersfelden – Innsbruck Amras) - Pentru această secţiune de
traseu se aplică un supliment, care contribuie la finanţarea tunelului
Brenner Basis. - Autostrada A 13 Brenner
- Tarif retroactiv: Pe A 13,
pentru camioanele din categoria 4, între orele 22:00 şi 05:00 există un
tarif retroactiv, care este dublu faţă de tariful pe timp de zi. - S 16 tunelul Arlberg
|
|
|
|||
Grupul de tarife | Trasee cu vinietă | km | Categoria 22 punţi | Categoria 33 punţi | Categoria 44 punţi şi peste |
A 9 Pyhrn Bosruck | Spital/Pyhrn – Ardning | 10 | |||
A Clasa de emisii EURO VI | 4,03 | 5,64 | 8,46 | ||
B Clasa de emisii EURO EEV | 4,40 | 6,16 | 9,24 | ||
C Clasele de emisii EURO IV şi V | 4,86 | 6,80 | 10,21 | ||
D Clasele de emisii EURO 0 până la III |
5,46 | 7,64 | 11,47 | ||
A 9 Pyhrn Gleinalm | Kn. St. Michael – Übelbach | 25 | |||
A Clasa de emisii EURO VI | 9,55 | 13,37 | 20,06 | ||
B Clasa de emisii EURO EEV | 10,43 | 14,60 | 21,90 | ||
C Clasele de emisii EURO IV şi V | 11,53 | 16,14 | 24,21 | ||
D Clasele de emisii EURO 0 până la III |
12,96 | 18,14 | 27,22 |
Tarife
în EUR, fără T.V.A. 20 %
în EUR, fără T.V.A. 20 %
|
|
|
|||
Grupul de tarife | Trasee cu vinietă | km | Categoria 22 punţi | Categoria 33 punţi | Categoria 44 punţi şi peste |
A 10 Tauern | Flachau – Rennweg | 47 | |||
A Clasa de emisii EURO VI | 13,67 | 19,13 | 28,70 | ||
B Clasa de emisii EURO EEV | 14,94 | 20,91 | 31,37 | ||
C Clasele de emisii EURO IV şi V | 16,50 | 23,10 | 34,66 | ||
D Clasele de emisii EURO 0 până la III |
18,55 | 25,97 | 38,97 |
Tarife
în EUR, fără T.V.A. 20 %
în EUR, fără T.V.A. 20 %
|
|
|
|||
Grupul de tarife | Trasee cu vinietă | km | Categoria 22 punţi | Categoria 33 punţi | Categoria 44 punţi şi peste |
A 11 Karawanken | St. Jakob/Rosental – Tunnel, Südportal |
10 | |||
A Clasa de emisii EURO VI | 9,04 | 12,66 | 18,98 | ||
B Clasa de emisii EURO EEV | 9,87 | 13,82 | 20,73 | ||
C Clasele de emisii EURO IV şi V | 10,91 | 15,27 | 22,91 | ||
D Clasele de emisii EURO 0 până la III |
12,26 | 17,16 | 25,75 |
Tarife
în EUR, fără T.V.A. 20 %
în EUR, fără T.V.A. 20 %
|
|
|
|||
Grupul de tarife | Trasee cu vinietă | km | Categoria 22 punţi | Categoria 33 punţi | Categoria 44 punţi şi peste |
A 12 Unterinntal | Border Kiefersfelden – Innsbruck Amras | 74,8 | |||
A Clasa de emisii EURO VI | 14,00 | 19,59 | 29,40 | ||
B Clasa de emisii EURO EEV | 15,26 | 21,34 | 32,04 | ||
C Clasele de emisii EURO IV şi V | 16,86 | 23,62 | 35,43 | ||
D Clasele de emisii EURO 0 până la III |
18,94 | 26,51 | 39,76 |
Tarife
în EUR, fără T.V.A. 20 %
în EUR, fără T.V.A. 20 %
|
|
|
|||
Grupul de tarife | Trasee cu vinietă | km | Categoria 22 punţi | Categoria 33 punţi | Categoria 44 punţi şi peste |
A 13 Brenner | Innsbruck Amras – Brenner | 35 | |||
A Clasa de emisii EURO VITarif retroactiv | 23,62 | 33,05 | 49,5999,18 | ||
B Clasa de emisii EURO EEVTarif retroactiv | 25,79 | 36,11 | 54,16108,32 | ||
C Clasele de emisii EURO IV şi VTarif retroactiv | 28,51 | 39,91 | 59,88119,76 | ||
D Clasele de emisii EURO 0 până la IIITarif retroactiv |
32,04 | 44,86 | 67,29134,58 | ||
A 13 Brenner | Innsbruck Wilten – Brenner | 34 | |||
A Clasa de emisii EURO VITarif retroactiv | 22,93 | 32,09 | 48,1496,28 | ||
B Clasa de emisii EURO EEVTarif retroactiv | 25,03 | 35,05 | 52,57105,14 | ||
C Clasele de emisii EURO IV şi VTarif retroactiv | 27,67 | 38,73 | 58,11116,22 | ||
D Clasele de emisii EURO 0 până la IIITarif retroactiv |
31,09 | 43,53 | 65,29130,58 |
Tarife
în EUR, fără T.V.A. 20 %
în EUR, fără T.V.A. 20 %
|
|
|
|||
Tarifgruppe | Bemautete Strecke | km | Categoria 22 punţi | Categoria 33 punţi | Categoria 44 punţi şi peste |
S 16 Arlberg | St. Anton/Arlberg – Langen/Arlberg |
16 | |||
A Clasa de emisii EURO VI | 8,74 | 12,24 | 18,35 | ||
B Clasa de emisii EURO EEV | 9,55 | 13,37 | 20,06 | ||
C Clasele de emisii EURO IV şi V | 10,55 | 14,77 | 22,16 | ||
D Clasele de emisii EURO 0 până la III |
11,86 | 16,60 | 24,91 |
Tarif in Euro, fara TVA 20%
Drumuri bune!!
comentarii