Bine v-am regasit.
Poate ca multi dintre voi ati avut perioada de concedii, dar iata ca SEPTEMBRIE a venit repede si este ATENTIE ultima luna in care se poate depune declaratia 318 ANAF, cererea de rambursare TVA.
Pana la 30 Septembrie se poate depune aceasta cerere.
Ideal era sa fi trimis declaratia pana in August, deoarece in cazul in care ceva este gresit la depunere raspunsul va parvine dupa 30 Septembrie si astfel nu mai puteti depune cererea pentru 2014. Atentie pentru 2014, pentru anul 2015 nu luam in calcul.
Asadar , mai jos regasiti preferintele POLONIEI in recuperarea de TVA extern.
Articol 9.2 sub-coduri cerute | DA |
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) | in acord cu ceea ce este art 10 |
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor pentru care se cere xerox | pentru facturi de combustibil :250 EUR Pentru alte facturi : 1000 EUR |
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) | DA |
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) | 1. PL |
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) | Nu sunt constrangeri insa nu mai mult de 1 an si nu mai putin de 3 luni, sau nov-dec |
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) | pentru un an valoarea TVA este de minim 50 EUR pentru un semestru valoarea TVA este de minim 400 EUR, echivalentul in moneda poloneza |
Articolul 19.1 ( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) | DA |
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email daca accepta sau respinge cererea ) | NU |
Poate fi depusa cererea de o a treia parte | Cu imputernicire legala |
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte | NU |
Perimite corectari ale cererii initiale | DA |
Tabelul prezinta preferintele Poloniei referitoare la aplicarea articolelor din DIRECTIVA 9/ 2008 CE
Mai jos aveti si subcodurile cu care trebuie sa completati formularul 318, pentru POLONIA.
Subcod | Descriere |
1. | combustibil |
1.1 | Combustibil pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
1.1.1 | Benzină |
1.1.2 | Motorină |
1.1.3 | GPL |
1.1.4 | Gaz natural |
1.1.5 | Biocombustibil |
1.4 | Combustibil folosit în special pentru autovehiculele de testare |
1.5 | Produse petroliere folosite pentru lubrifierea mijloacelor de transport şi a motoarelor |
1.6 | Combustibil achiziţionat pentru revânzare |
1.10 | Combustibil pentru maşini şi tractoare agricole |
1.10.1 | Benzină |
1.10.2 | Motorină |
1.10.3 | GPL |
1.10.4 | Gaz natural |
1.10.5 | Biocombustibil |
1.12 | Combustibil pentru mijloace de transport de călătorim, altele decât cele de la subcodurile şi 1.9 |
1.13 | Combustibil pentru mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere |
2 | Inchiriere de mijloace de transport |
2.8 | Închiriere de mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri |
2.10 | Închiriere de mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere |
2.12 | Închiriere de mijloace de transport, altele decât cele de la subcodurile şi 2.6 |
3 | cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât
bunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2);
|
3.1 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.1.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.1.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.1.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.1.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.1.5 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.2 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.2.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.2.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.2.5 | Alte cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
3.3 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători |
3.3.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport de călători |
3.3.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de călători |
3.3.5 | Alte cheltuieli legate de mijloace de transport de călători |
3.4 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de bunuri |
3.4.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport de bunuri |
3.4.3 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de bunuri |
3.5 | Întreţinerea autovehiculelor de pasageri şi cu întrebuinţări multiple |
3.5.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu |
3.5.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat |
3.5.3 | Folosite parţial în interese de serviciu, altele decât cele de la subcodul 3.5.2 |
3.10 | Achiziţionare de accesorii pentru autovehicule din categoria M1 pentru pasageri, inclusiv asamblarea şi instalarea acestora |
3.11 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri sau de mijloace de transport de bunuri |
3.12 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri folosite pentru operaţiuni comerciale |
3.13 | Cheltuieli legate de mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere |
3.14 | Cheltuieli legate de mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere |
3.15 | Întreţinerea mijloacelor de transport, altele decât autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple, motocicletele, rulotele şi ambarcaţiunile de agrement sau de sport, şi aeronavele cu o masă de minimum 1.550kg. |
3.16 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de călători |
3.17 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de mijloace de transport, altele decât autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple, motocicletele, rulotele şi ambarcaţiunile de agrement sau de sport, şi aeronavele cu o masă de minimum 1.550kg |
4 | Taxe rutiere de acces si taxe de utilizare a drumurilor |
4.1 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
4.2 | Taxe rutiere de acces pentru autovehicule cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători |
4.2.1 | PKW |
4.2.2 | LKW |
4.3 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători |
4.4 | Taxe rutiere de acces pentru orice mijloace de transport peste podul Great Belt |
4.5 | Taxe rutiere de acces pentru orice mijloace de transport peste podul Öresund |
4.6 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri |
4.7 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri |
4.8 | Taxe rutiere de acces pentru autovehiculele folosite în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres |
4.8.1 | Pentru organizatorul evenimentului |
4.8.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator |
5 | cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu
mijloacele de transport public |
5.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia |
5.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia |
5.3 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres |
5.3.1 | Pentru organizatorul evenimentului |
5.3.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator |
6 | cazare |
7 | Servicii de catering si restaurant |
8 | Acces la targuri si expozitii |
8.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia |
8.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia |
9 | cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment si spectacol
|
9.1 | Cumpărarea de alcool |
10 | altele |
10.1 | Instrumente |
10.2 | Reparaţii efectuate în termenul de garanţie |
10.3 | Servicii legate de învăţământ |
10.4 | Lucrul la proprietate |
10.4.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară |
10.4.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă |
10.4.3 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la codul 3 |
10.5 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate |
10.5.1 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară |
10.5.2 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement |
10.5.3 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement |
10.5.4 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile, altele decât cele de la codul 2 |
10.6 | Furnizarea de apă, gaze sau electricitate printr-o reţea de distribuţie |
10.7 | Cadouri cu o valoare scăzută |
10.8 | Cheltuieli de birou |
10.9 | Participarea la târguri şi seminarii |
10.9.1 | Târguri |
10.9.2 | Seminarii |
10.9.3 | Învăţământ |
10.9.4 | Formare profesională |
10.10 | Taxe forfetare suplimentare pe efectivul de animale sau produse agricole |
10.11 | Cheltuieli de expediere prin poştă către ţări din afara UE |
10.12 | Cheltuieli pentru trimiterea de faxuri şi convorbirile telefonice referitoare la cazare |
10.13 | Bunuri şi servicii achiziţionate de un organizator de călătorii direct în avantajul al călătorului |
10.14 | Bunuri achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodul 1.6 |
10.15 | Serviciile achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodurile 6.6 şi 7.4 |
10.16 | Lucrul la proprietate |
10.16.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement |
10.16.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară, alta decât cea de la subcodul 10.16.1 |
10.16.3 | Lucrul la proprietăţile mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară de la subcodul 10.16.1 |
10.16.4 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la subcodul 10.16.3 |
10.17 | Cheltuieli pentru proprietate |
10.17.1 | Cheltuieli pentru proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement |
10.17.2 | Cheltuieli pentru proprietăţile mobile; altele decât cele de la subcodul 10.17.1 |
comentarii