La fel ca si celelalte tari membre ale Uniunii Europene, Malta impune preferintele sale in rambursarea TVA-ului extern.
Pentru aceia dintre voi interesati de recuperarea TVA-ului platit in Insula Malta pe diferite seminarii, hoteluri sau chiar combustibil cumparat pe societatea dvs , in cele ce urmeaza vom detalia procedura de urmat, insa iata care este situatia din punct de vedere al cotei de TVA:
Cota TVA Malta
Cota TVA standard : 18% (Ianuarie 2004)
Cota TVA redusa : 7% hotel. 5% carti,tratamente medicale,ziare, acces la evenimente culturale,e-books;
0% alimente, produse farmaceutice
Pentru depunerea cererii de rambursare se foloseste D318 pe baza Directivei 9/ 2008 a CE, explicate in tabelul de mai jos .
Articol 9.2 sub-coduri cerute | DA |
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) | in conformitate cu articolul 10 |
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor pentru care se cere xerox | facturile de combusibil : 250 EUR alte facturi : 1000 EUR |
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) | DA |
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) | 1. MT 2. EN |
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) | Nu sunt alte constrangeri in afara de perioada de un an si la trimestru. |
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) | pentru un an valoarea TVA este de minim 50 EUR pentru un trimestru valoarea TVA este de minim 400 EUR |
Articolul 19.1( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) | DA |
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email daca accepta sau respinge cererea ) | DA |
Poate fi depusa cererea de o a treia parte | CU imputernicire legala |
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte | DA, cu imputernicire IN ORIGINAL |
Perimite corectari ale cererii initiale | DA |
Alaturi de completarea si cerintele table;ului de mai sus va sunt absolut necesare sub-codurile de TVA, pe care le gasiti mai jos :
Subcod | Descriere | |
1. | Combustibil | |
1.1 | Combustibil pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
1.2 | Combustibil pentru mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
1.3 | Combustibil pentru mijloace de transport de călători | |
1.7 | Combustibil pentru mijloace de transport de bunuri | |
1.8 | Combustibil pentru autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
1.9 | Combustibil pentru motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de maximum 1.550kg | |
1.10 | Combustibil pentru maşini şi tractoare agricole | |
1.11 | Combustibil pentru mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri sau autovehicule de închiriat | |
1.12 | Combustibil pentru mijloace de transport de călătorim, altele decât cele de la subcodurile şi 1.9 | |
2 | Inchiriere de mijloace de transport | |
2.1 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.2 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.3 | Închiriere de mijloace de transport de călători | |
2.4 | Închiriere de mijloace de transport de bunuri | |
2.5 | Închiriere de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
2.6 | Închiriere de motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de maximum 1.550kg | |
2.6.1 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători sau cursurile de şcoală auto | |
2.6.2 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
2.8 | Închiriere de mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri | |
2.9 | Închiriere de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri | |
3 | cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât
bunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2); |
|
3.1 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.5 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.5 | Alte cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.6 | PKW | |
3.2.7 | LKW | |
3.3 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători | |
3.3.1 | Achiziţionare de mijloace de transport de călători | |
3.3.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport de călători | |
3.3.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport de călători | |
3.3.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de călători | |
3.3.5 | Alte cheltuieli legate de mijloace de transport de călători | |
3.4 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de bunuri | |
3.5 | Întreţinerea autovehiculelor de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
3.5.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
3.5.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.5.3 | Folosite parţial în interese de serviciu, altele decât cele de la subcodul 3.5.2 | |
3.6 | Întreţinerea motocicletelor, rulotelor şi ambarcaţiunilor de agrement sau de sport, şi a aeronavelor cu o masă de minimum 1.550kg | |
3.6.1 | Folosite pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.6.2 | Folosite în alte interese de serviciu | |
3.7 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
3.7.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
3.7.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.7.3 | Folosite parţial pentru alte scopuri decât cele de la subcodul 3.7.2 | |
3.8 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de minimum 1.550kg. | |
3.12 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri folosite pentru operaţiuni comerciale | |
4 | taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor | |
5 | cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu
mijloacele de transport public |
|
5.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
5.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6 | Cazare | |
6.1 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6.2 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6.3 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia care participă la conferinţe de calificare | |
6.6 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru activităţi de revânzare | |
6.7 | Cheltuieli pentru închiriere de camere, altele decât cele de la subcodul 6.5 sau 6.6 | |
7 | Servicii de catering si restaurant | |
7.1 | Servicii de catering puse la dispoziţie de hoteluri, de baruri, de restaurante şi de pensiuni, inclusiv micul dejun | |
7.1.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
7.1.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
7.2 | Servicii de catering puse la dispoziţie în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
7.2.1 | Pentru organizatorul evenimentului | |
7.2.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator | |
7.3 | Serviciile de catering pentru un angajat al persoanei impozabile care livrează bunuri sau prestează servicii | |
7.4 | Serviciile restaurantelor achiziţionate pentru revânzare | |
7.5 | Achiziţionare de servicii de catering şi restaurant, altele decât cele de la subcodurile 7.2, 7.3 şi 7. | |
8 | Acces la targuri si expozitii | |
8.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
8.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
9 | cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment
și spectacol |
|
9.1 | Cumpărarea de alcool | |
9.2 | Cumpărarea de tutun prelucrat | |
9.3 | Cheltuieli pentru recepţii, spectacole şi de protocol | |
9.3.1 | Pentru scopuri publicitare | |
9.3.2 | Nu pentru scopuri publicitare | |
9.4 | Cheltuieli pentru întreţinerea ambarcaţiunilor de agrement | |
9.5 | Cheltuieli pentru obiecte de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi | |
9.6 | Cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole în scopuri publicitare | |
9.7 | Cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole, altele decât cele de la subcodurile 9.1, 9.2 şi 9.3 | |
10 | ALTELE | |
10.4 | Lucrul la proprietate | |
10.4.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară | |
10.4.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă | |
10.4.3 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la codul 3 | |
10.6 | Furnizarea de apă, gaze sau electricitate printr-o reţea de distribuţie | |
10.13 | Bunuri şi servicii achiziţionate de un organizator de călătorii direct în avantajul al călătorului | |
10.14 | Bunuri achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodul 1.6 | |
|
Pentru informatii mai detaliate sau pentru un caz special puteti contacta administratia din Malta la adresa de site urmatoare :
http://www.ird.gov.mt/
http://vat.gov.mt/Services.aspx |
comentarii