Bine v-am gasit !
In cele ce urmeaza vom detalia cerintele statului spaniol in rambursarea de TVA extern. La fel ca si celelalte state membre ale Uniunii Europene si Spania si-a impus unele reguli.
Care sunt acestea ? , vedeti in tabelul de mai jos .
Articol 9.2 sub-coduri cerute | DA |
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) |
in acord cu ceea ce contine art 10 |
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor pentru care se cere xerox |
pentru facturi de combustibil :250 EUR Pentru alte facturi : 1000 EUR |
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) | DA |
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) | 1. ES 2. EN ( doar comentarii la articolul 9) |
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) | Semestrial si/ sau anual |
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) | pentru un an valoarea TVA este de minim 50 EUR pentru un semestru valoarea TVA este de minim 400 EUR, echivalentul in moneda poloneza |
Articolul 19.1 ( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) | DA ( prin e-mail) |
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email daca accepta sau respinge cererea ) | DA |
Poate fi depusa cererea de o a treia parte | Cu imputernicire legala |
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte | DA |
Perimite corectari ale cererii initiale | DA |
Tabelul este alcatuit pe baza articolelor din Directiva 9/ 2008 Ce, directiva in baza careia se reuperaza TVA-ul extern.
In tabelul ce urmeaza sunt subcodurile ce trebuiesc trecute in formularul ANAF D318.
Subcod | Descriere | |
1. | Combustibil | |
1.1 | Combustibil pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
1.1.1 | Benzină | |
1.1.2 | Motorină | |
1.14 | Combustibil pentru mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere. | |
2 | Inchiriere de mijloace de transport | |
2.3 | Închiriere de mijloace de transport de călători | |
2.11 | Închiriere de mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere | |
3 | cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât
bunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2); |
|
3.3 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători | |
3.14 | Cheltuieli legate de mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere | |
4 | taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor | |
5 | cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu
mijloacele de transport public |
|
6 | Cazare | |
7 | Servicii de catering si restaurant | |
8 | Acces la targuri si expozitii | |
9 | cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment
și spectacol |
|
10 | ALTELE | |
10.2 | Reparaţii efectuate în termenul de garanţie | |
10.3 | Servicii legate de învăţământ | |
10.4 | Lucrul la proprietate | |
10.4.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară | |
10.4.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă | |
10.4.3 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la codul 3 | |
10.5 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate | |
10.5.1 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară | |
10.5.2 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.5.3 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.5.4 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile, altele decât cele de la codul 2 | |
10.7 | Cadouri cu o valoare scăzută | |
10.13 | Bunuri şi servicii achiziţionate de un organizator de călătorii direct în avantajul al călătorului |
Formularul ANAF D318 este incomplet si va fi respinsa cererea de rambursare TVA daca nu completati casuta de sub-cod.
daca doriti informatii suplimentare despre recuperarea TVA-ului din Spania puteti accesa adresa :
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio_en_GB/La_Agencia_Tributaria/Campanas/No_residentes/Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido__no_establecidos_/Procedimiento_de_solicitudes_de_devolucion_de_IVA_a_no_establecidos/Procedimiento_de_solicitudes_de_devolucion_de_IVA_a_no_establecidos.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GZ09.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Impuestos/IVA/IVA.shtml
NU UITATI ca luna SEPTEMBRIE este ultima in care puteti cere Rambursarea TVA extern pentru anul 2014 !!!
Urmatoarea tara ce o vom analiza va fi Franta.
comentarii