Salutare !
Se apropie sfarsitul de an 2015 si marea majoritate a celor care isi doresc rambursarea de TVA cat mai repede, se pot pregati pentru trimiterea cererii D318 la inceput de 2016. E drept, termenul limita pentru depunerea documentelor pe 2015 este 30 septembrie 2016. insa, cu cat se trimit mai repede documentele necesare ce insotesc cererea ANAF D318 cu atat plata de rambursare se efectueaza mai repede.
Acelasi lucru il face si statul suedez prin aplicarea de preferinte in acceptarea cererii D318.
Iata cum sta situatia generala in SUEDIA :
Cota TVA Suedia
Cota TVA standard : 25% (Iulie 1990)
Cota TVA redusa : 12% alimente; 6% carti
Stiind acestea , puteti aplica pentru completarea documentatiei D318 avand si tabelul de mai jos :
Articol 9.2 sub-coduri cerute | DA |
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) | NICIODATA |
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor pentru care se cere xerox | NU SE APLICA |
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) | DA |
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) | 1. SV 2. EN 3. DE |
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) | |
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) | pentru un an valoarea TVA este de minim 500 SEK pentru un semestru valoarea TVA este de minim 4000 SEK |
Articolul 19.1( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) | NU |
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email daca accepta sau respinge cererea ) | NU |
Poate fi depusa cererea de o a treia parte | CU imputernicire legala |
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte | DA, o persoana inregistrata in SE |
Perimite corectari ale cererii initiale | DA |
Acest table este conceput pe baza Directivei 9/2008 CE. Articolele din coloana din stanga sunt cele ce se regasesc in DIRECTIVA 9.
Cererea D318 nu poate fi complete fara lista sub-codurilor, de mai jos :
Subcod | Descriere | |
1. | Combustibil | |
2 | Inchiriere de mijloace de transport | |
2.1 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.2 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.3 | Închiriere de mijloace de transport de călători | |
3 | Cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât
bunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2); |
|
3.1 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.3 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători | |
3.3.1 | Achiziţionare de mijloace de transport de călători | |
4 | Taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor | |
4.1 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
5 | Cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu
mijloacele de transport public |
|
6 | Cazare | |
7 | Servicii de catering si restaurant | |
8 | Acces la targuri si expozitii | |
9 | Cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment
și spectacol |
|
10 | ALTELE |
Termenul de acceptare la plata este de maxim 4 luni de la data depunerii cererii de rambursare.
Mai jos avem link catre autoritatea suedeza responsabila cu rambursarea de TVA:
http://www.skatteverket.se/otherlanguages/inenglish/employersbusinessescorporations
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/etjanster/momsaterbetalninginomeu
Spor la bani !!!
comentarii