In acest articol aveti scurta prezentare a situatiei rambursarii de TVA din Letonia.
Situatia actuala de TVA generala in Letonia este urmatoarea :
Cota TVA standard : 21% ( Iulie 2012)
Cota TVA redusa : 12% carti, produse farmaceutice, tratamente medicale,ziare,hotel
Asa cum v-am obisnuit cele ce urmaeaza sunt necesare completarii declaratiei de TVA ANAF, D318.
Articolele Directivei 9/2008 a CE sunt explicate succinct in tabelul de mai jos:
Pentru a vizulaiza procedura de rambursarea a TVA-ului din alte state din care detineti facturi apasati AICI
Articol 9.2 sub-coduri cerute | DA |
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) | in conformitate cu articolul 10 |
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor pentru care se cere xerox | facturile de combusibil : 250 EUR alte facturi : 1000 EUR |
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) | DA |
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) | 1. LV 2. EN |
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) | |
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) | pentru un an valoarea TVA este de minim 35.14 LVL pentru un trimestru valoarea TVA este de minim 281.12 LVL |
Articolul 19.1( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) | DA |
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email daca accepta sau respinge cererea ) | DA |
Poate fi depusa cererea de o a treia parte | CU imputernicire legala |
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte | DA, persoana juridica platitoare de TVA |
Perimite corectari ale cererii initiale | DA |
Dupa ce ati facut pasul de completare a facturilor sau bonurilor in formularul PDF D318, cererea nu poate fi finalizata fara introducerea sub-codurilor aferente.
In functie de ceea ce ati achizitionat in statul Leton , introduce-ti in casuta odul corespunzator.
Subcod | Descriere | |
1. | Combustibil | |
2 | Inchiriere de mijloace de transport | |
2.1 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.2 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.3 | Închiriere de mijloace de transport de călători | |
3 | cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât
bunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2); |
|
3.1 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.5 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.5 | Alte cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.6 | PKW | |
3.2.7 | LKW | |
3.3 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători | |
3.3.1 | Achiziţionare de mijloace de transport de călători | |
3.3.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport de călători | |
3.3.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport de călători | |
3.3.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de călători | |
3.3.5 | Alte cheltuieli legate de mijloace de transport de călători | |
4 | taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor | |
5 | cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu
mijloacele de transport public |
|
5.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
5.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
5.3 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
6 | Cazare | |
6.1 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6.2 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6.3 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia care participă la conferinţe de calificare | |
6.4 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
7 | Servicii de catering si restaurant | |
7.1 | Servicii de catering puse la dispoziţie de hoteluri, de baruri, de restaurante şi de pensiuni, inclusiv micul dejun | |
7.2 | Servicii de catering puse la dispoziţie în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
8 | Acces la targuri si expozitii | |
8.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
8.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
9 | cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment
și spectacol |
|
10 | ALTELE | |
10.1 | Instrumente | |
10.2 | Reparaţii efectuate în termenul de garanţie | |
10.3 | Servicii legate de învăţământ | |
10.4 | Lucrul la proprietate | |
10.4.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară | |
10.4.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă | |
10.4.3 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la codul 3 | |
10.5 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate | |
10.5.1 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară | |
10.5.2 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.5.3 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.5.4 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile, altele decât cele de la codul 2 | |
10.6 | Furnizarea de apă, gaze sau electricitate printr-o reţea de distribuţie | |
10.7 | Cadouri cu o valoare scăzută | |
10.8 | Cheltuieli de birou | |
10.9 | Participarea la târguri şi seminarii | |
10.9.1 | Târguri | |
10.9.2 | Seminarii | |
10.9.3 | Învăţământ | |
10.9.4 | Formare profesională | |
10.10 | Taxe forfetare suplimentare pe efectivul de animale sau produse agricole | |
10.11 | Cheltuieli de expediere prin poştă către ţări din afara UE | |
10.12 | Cheltuieli pentru trimiterea de faxuri şi convorbirile telefonice referitoare la cazare | |
10.13 | Bunuri şi servicii achiziţionate de un organizator de călătorii direct în avantajul al călătorului | |
10.14 | Bunuri achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodul 1.6 | |
10.15 | Serviciile achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodurile 6.6 şi 7.4 | |
10.16 | Lucrul la proprietate | |
10.16.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.16.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară, alta decât cea de la subcodul 10.16.1 | |
10.16.3 | Lucrul la proprietăţile mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară de la subcodul 10.16.1 | |
10.16.4 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la subcodul 10.16.3 | |
10.17 | Cheltuieli pentru proprietate | |
10.17.1 | Cheltuieli pentru proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.17.2 | Cheltuieli pentru proprietăţile mobile; altele decât cele de la subcodul 10.17.1 | |
comentarii