Marea Britanie nu excede de la impunerea preferintelor in rambursarea de TVA extern.
Situatia din punct de vedere al cotei de TVA in Marea Britanie este urmatoarea :
Cota TVA Marea Britanie
Cota TVA standard :20 % (Ianuarie 2011)
Cota TVA redusa : 5% reparatii la propietati; o% alimente,carti,produse farmaceutice, tratamente medicale, transport pasageri, ziare, haine copii
In tabelul de mai jos sunt explicate articolele Directivei 9/ 2008 a CE, care sunt cerute de completarea Declaratiei 318 ANAF.
Articol 9.2 sub-coduri cerute | DA |
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) | DA |
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor pentru care se cere xerox | facturile de combusibil : 200 GBP alte facturi : 750 GBP |
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) | DA |
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) | 1. EN |
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) | Nu sunt alte constrangeri in afara de cererea pe un an calendaristic si cererea pentru mai putin de 3 luni. |
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) | pentru un an valoarea TVA este de minim 35 GBP pentru un trimestru valoarea TVA este de minim 295 GBP |
Articolul 19.1( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) | NU |
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email daca accepta sau respinge cererea ) | NU |
Poate fi depusa cererea de o a treia parte | CU imputernicire legala |
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte | DA, persoana juridica platitoare de TVA, iar contul de transfer sa fie din UE |
Perimite corectari ale cererii initiale | DA |
Lista cu sub-codurile o regasiti mai jos. Ele sunt neceare in completarea declaratiei de TVA 318.
Subcod | Descriere | |
1. | Combustibil | |
1.6 | Combustibil achiziţionat pentru revânzare | |
2 | Inchiriere de mijloace de transport | |
2.2 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.4 | Închiriere de mijloace de transport de bunuri | |
2.5 | Închiriere de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
2.5.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
2.5.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători sau cursurile de şcoală auto | |
2.6 | Închiriere de motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de maximum 1.550kg | |
2.6.1 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători sau cursurile de şcoală auto | |
2.6.2 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
2.7 | Închiriere de autovehicule din categoria M1 pentru pasageri | |
2.9 | Închiriere de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri | |
3 | cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât
bunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2); |
|
3.2 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.4 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de bunuri | |
3.5 | Întreţinerea autovehiculelor de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
3.6 | Întreţinerea motocicletelor, rulotelor şi ambarcaţiunilor de agrement sau de sport, şi a aeronavelor cu o masă de minimum 1.550kg | |
3.6.1 | Folosite pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.6.2 | Folosite în alte interese de serviciu | |
3.7 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
3.7.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
3.7.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.7.3 | Folosite parţial pentru alte scopuri decât cele de la subcodul 3.7.2 | |
3.8 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de minimum 1.550kg. | |
3.8.1 | Folosite pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.8.2 | Folosite în alte interese de serviciu | |
3.9 | Achiziţionare de autovehicule din categoria M1 pentru pasageri | |
3.10 | Achiziţionare de accesorii pentru autovehicule din categoria M1 pentru pasageri, inclusiv asamblarea şi instalarea acestora | |
3.12 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri folosite pentru operaţiuni comerciale | |
4 | taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor | |
5 | cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu
mijloacele de transport public |
|
5.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
5.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
5.3 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
5.3.1 | Pentru organizatorul evenimentului | |
5.3.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator | |
6 | Cazare | |
6.1 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6.2 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6.4 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
6.4.1 | Pentru organizatorul evenimentului | |
6.4.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator | |
6.5 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru un angajat al persoanei impozabile care livrează bunuri sau prestează servicii | |
6.6 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru activităţi de revânzare | |
6.7 | Cheltuieli pentru închiriere de camere, altele decât cele de la subcodul 6.5 sau 6.6 | |
7 | Servicii de catering si restaurant | |
7.1 | Servicii de catering puse la dispoziţie de hoteluri, de baruri, de restaurante şi de pensiuni, inclusiv micul dejun | |
7.1.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
7.1.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
7.2 | Servicii de catering puse la dispoziţie în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
7.2.1 | Pentru organizatorul evenimentului | |
7.2.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator | |
7.4 | Serviciile restaurantelor achiziţionate pentru revânzare | |
8 | Acces la targuri si expozitii | |
8.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
8.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
9 | cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment
și spectacol |
|
9.1 | Cumpărarea de alcool | |
9.2 | Cumpărarea de tutun prelucrat | |
9.3 | Cheltuieli pentru recepţii, spectacole şi de protocol | |
9.3.1 | Pentru scopuri publicitare | |
9.3.2 | Nu pentru scopuri publicitare | |
9.4 | Cheltuieli pentru întreţinerea ambarcaţiunilor de agrement | |
9.5 | Cheltuieli pentru obiecte de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi | |
9.6 | Cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole în scopuri publicitare | |
9.7 | Cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole, altele decât cele de la subcodurile 9.1, 9.2 şi 9.3 | |
10 | ALTELE | |
10.1 | Instrumente | |
10.2 | Reparaţii efectuate în termenul de garanţie | |
10.3 | Servicii legate de învăţământ | |
10.4 | Lucrul la proprietate | |
10.4.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară | |
10.4.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă | |
10.4.3 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la codul 3 | |
10.5 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate | |
10.5.1 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară | |
10.5.2 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.5.3 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.5.4 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile, altele decât cele de la codul 2 | |
10.6 | Furnizarea de apă, gaze sau electricitate printr-o reţea de distribuţie | |
10.7 | Cadouri cu o valoare scăzută | |
10.8 | Cheltuieli de birou | |
10.9 | Participarea la târguri şi seminarii | |
10.9.1 | Târguri | |
10.9.2 | Seminarii | |
10.9.3 | Învăţământ | |
10.9.4 | Formare profesională | |
10.10 | Taxe forfetare suplimentare pe efectivul de animale sau produse agricole | |
10.11 | Cheltuieli de expediere prin poştă către ţări din afara UE | |
10.12 | Cheltuieli pentru trimiterea de faxuri şi convorbirile telefonice referitoare la cazare | |
10.13 | Bunuri şi servicii achiziţionate de un organizator de călătorii direct în avantajul al călătorului | |
10.14 | Bunuri achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodul 1.6 | |
10.15 | Serviciile achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodurile 6.6 şi 7.4 | |
10.16 | Lucrul la proprietate | |
10.16.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.16.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară, alta decât cea de la subcodul 10.16.1 | |
10.16.3 | Lucrul la proprietăţile mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară de la subcodul 10.16.1 | |
10.16.4 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la subcodul 10.16.3 | |
10.17 | Cheltuieli pentru proprietate | |
10.17.1 | Cheltuieli pentru proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.17.2 | Cheltuieli pentru proprietăţile mobile; altele decât cele de la subcodul 10.17.1 | |
Mai jos aveti link catre autoritatea responsabila de rambursare TVA :
tp://www.hmrc.gov.uk/index.htm
https://online.hmrc.gov.uk/login? |
GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=Common&GAURI=https://online.hmrc.gov.uk/home&Reason=-1&APPID=Common&URI=https://online.hmrc.gov.uk/home
comentarii