Dupa multi ani in care a incercat sa adere la Uniunea Europeana, CROATIA devine membra in anul 2011, cu drepturi depline implementand si anumite preferinte in domeniul rambursarii de TVA platit de rezidenti altor state europene in Croatia.
Cota TVA este printre cele mai mari din Uniunea Europeana asa cum vedeti mai jos :
Cota TVA Croatia
Cota de TVA standard : 25 % (Martie 2012)
Cota de TVA redusa : 13% hotel si ziare
Singurul document in baza caruia se poate solicita rambursarea de TVA extern este D318 ANAF, care se completeaza in tinand cont de Directiva 9/2008 a CE, ale carei articole sunt explicate detaliat in tabelul de mai jos.
Articol 9.2 sub-coduri cerute | DA |
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) | |
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor pentru care se cere xerox | facturile de combusibil : 2000 HRK alte facturi : 7500 HRK |
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) | DA |
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) | 1. HR 2. EN |
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) | Nu sunt alte constrangeri in afara de cererea pe un an calendaristic si cererea pentru mai putin de 3 luni. |
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) | pentru un an valoarea TVA este de minim 400 HRK pentru un trimestru valoarea TVA este de minim 3000 HRK |
Articolul 19.1( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) | DA |
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email daca accepta sau respinge cererea ) | DA |
Poate fi depusa cererea de o a treia parte | CU imputernicire legala |
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte | DA, persoana juridica platitoare de TVA |
Perimite corectari ale cererii initiale | DA |
Fiecare facture inscrisa in formularul D318 ANAF este necesar sa corespunda unui cod si sub-cod de TVA.
Lista sub-codurilor accepate de CROATIA o aveti mai jos.
Subcod | Descriere | |
1. | Combustibil | |
1.1 | Combustibil pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
1.2 | Combustibil pentru mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
1.2.6 | PKW | |
1.2.7 | LKW | |
1.3 | Combustibil pentru mijloace de transport de călători | |
1.4 | Combustibil folosit în special pentru autovehiculele de testare | |
1.5 | Produse petroliere folosite pentru lubrifierea mijloacelor de transport şi a motoarelor | |
1.6 | Combustibil achiziţionat pentru revânzare | |
1.7 | Combustibil pentru mijloace de transport de bunuri | |
1.8 | Combustibil pentru autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
1.8.1 | Folosit exclusiv în interes de serviciu | |
1.8.2 | Folosit parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
1.8.3 | Folosit parţial pentru alte autovehicule decât cele de la subcodul 1.8.2 | |
1.9 | Combustibil pentru motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de maximum 1.550kg | |
1.9.1 | Folosit pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
1.9.2 | Folosit în interes de serviciu | |
1.10 | Combustibil pentru vehicule sau tractoare de agricultura | |
1.11 | Combustibil pentru mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri sau autovehicule de închiriat | |
1.13 | Combustibil pentru mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere | |
2 | Inchiriere de mijloace de transport | |
2.1 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.2 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.2.3 | PKW | |
2.2.4 | LKW | |
2.3 | Închiriere de mijloace de transport de călători | |
2.4 | Închiriere de mijloace de transport de bunuri | |
2.5 | Închiriere de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
2.5.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
2.5.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători sau cursurile de şcoală auto | |
2.5.3 | Folosite parţial pentru alte scopuri decât cele de la subcodul 2.5.2 | |
2.8 | Închiriere de mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri | |
2.9 | Închiriere de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri | |
2.9.1 | Folosite pentru operaţiuni comerciale | |
2.9.2 | Folosite pentru altceva decât operaţiunile comerciale | |
2.10 | Închiriere de mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere | |
2.11 | Închiriere de mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere | |
2.12 | Închiriere de mijloace de transport, altele decât cele de la subcodurile şi 2.6 | |
3.1 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.6 | PKW | |
3.2.7 | LKW | |
3.3 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători | |
3.4 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de bunuri | |
3.4.1 | Achiziţionare de mijloace de transport de bunuri | |
3.4.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport de bunuri | |
3.4.3 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de bunuri | |
3.4.4 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de bunuri, altele decât cele de la sub-subcodurile 3.4.1, 3.4.2 şi 3.4.3 | |
3.5.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
3.5.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.5.3 | Folosite parţial în interese de serviciu, altele decât cele de la subcodul 3.5.2 | |
3.7 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
3.11 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri sau de mijloace de transport de bunuri | |
3.12 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri folosite pentru operaţiuni comerciale | |
3.13 | Cheltuieli legate de mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere | |
3.14 | Cheltuieli legate de mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere | |
3.15 | Întreţinerea mijloacelor de transport, altele decât autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple, motocicletele, rulotele şi ambarcaţiunile de agrement sau de sport, şi aeronavele cu o masă de minimum 1.550kg. | |
3.16 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de călători | |
4 | taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor | |
4.1 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
4.2 | Taxe rutiere de acces pentru autovehicule cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
4.2.1 | PKW | |
4.2.2 | LKW | |
4.3 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători | |
4.4 | Taxe rutiere de acces pentru orice mijloace de transport peste podul Great Belt | |
4.5 | Taxe rutiere de acces pentru orice mijloace de transport peste podul Öresund | |
4.6 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri | |
4.7 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri | |
4.8 | Taxe rutiere de acces pentru autovehiculele folosite în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
5 | cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu
mijloacele de transport public |
|
5.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6 | Cazare | |
6.1 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
6.3 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia care participă la conferinţe de calificare | |
6.4 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
6.4.1 | Pentru organizatorul evenimentului | |
6.4.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator | |
6.5 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru un angajat al persoanei impozabile care livrează bunuri sau prestează servicii | |
6.6 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru activităţi de revânzare | |
6.7 | Cheltuieli pentru închiriere de camere, altele decât cele de la subcodul 6.5 sau 6.6 | |
8 | Acces la targuri si expozitii | |
8.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
10 | ALTELE | |
10.1 | Instrumente | |
10.2 | Reparaţii efectuate în termenul de garanţie | |
10.4 | Lucrul la proprietate | |
10.4.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară | |
10.4.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă | |
10.4.3 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la codul 3 | |
10.5 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate | |
10.5.1 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară | |
10.6 | Furnizarea de apă, gaze sau electricitate printr-o reţea de distribuţie | |
10.8 | Cheltuieli de birou | |
10.9 | Participarea la târguri şi seminarii | |
10.9.3 | Învăţământ | |
10.9.4 | Formare profesională | |
10.10 | Taxe forfetare suplimentare pe efectivul de animale sau produse agricole | |
10.11 | Cheltuieli de expediere prin poştă către ţări din afara UE | |
10.14 | Bunuri achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodul 1.6 | |
10.15 | Serviciile achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodurile 6.6 şi 7.4 | |
10.16 | Lucrul la proprietate | |
10.16.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară, alta decât cea de la subcodul 10.16.1 | |
10.16.3 | Lucrul la proprietăţile mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară de la subcodul 10.16.1 | |
10.16.4 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la subcodul 10.16.3 | |
10.17 | Cheltuieli pentru proprietate | |
10.17.2 | Cheltuieli pentru proprietăţile mobile; altele decât cele de la subcodul 10.17.1 | |
|
Detalii despre rambursarea de T.V.A .puteti obtine in limba engleza de pe site-ul official al Directiei din Croatia care se ocupa de returnarea banilor de TVA.
http://www.porezna-uprava.hr/en/index.asp
Fa ca acest articol sa ajunga la cat mai multi prieteni de ai tai prin SHARE AICI
comentarii