Innainte de a citi despre modul in care trebuie completate documentele pentru depunerea cererii de rambursare TVA din Irlanda, doresc sa iti urez un an 2016 prosper pentru viata personala si afacerea ta.
Dupa cum bine stii, fiecare stat membru are preferinte pe care le accepta in depunerea cererii D318.
IRLANDA nu face exceptie de la aceste particularitati ale statelor EUROPENE ce ating sfera TVA.
Asadar iata care este situatia actuala in IRALNDA din punct de vedere al cotelor TVA.
Cota TVA standard : 23% (Ianuarie 2012)
Cota TVA redusa : 13.5 % tratamente medicale; 9% ziare,evenimente culturale si sportive,
hotel,restaurant; 4.8% alimente
Citeste simodul de rambursare al TVA-ului extern si pentru alte tari UE
Iata in continuare preferintele IRLANDEI facute pe baza DIRECTIVEI 9/ 2008 CE .
Articol 9.2 sub-coduri cerute | DA |
Articolul 10 ( copii xerox ale facturilor) |
in conformitate cu articolul 10 |
Articolul 10 (valoarea minima a facturilor pentru care se cere xerox |
facturile de combusibil : 250 EUR alte facturi : 1000 EUR |
Articolul 11 (COD CAEN cerut ) | DA |
Articolul 12 ( limba oficiala folosita) | 1. EN 2. GA |
Articolul 16 (perioada de rambursare cuprinsa in cerere) | |
Articolul 17 ( Valoarea minima a TVA-ului de rambursat acceptata) | pentru un an valoarea TVA este de minim 50 Eur pentru un trimestru valoarea TVA este de minim 400 Eur |
Articolul 19.1 ( statul membru va trimite o confirmare de primire a cererii prin email ) | DA |
Articolul 19.2 (Statul membru comunica prin email daca accepta sau respinge cererea ) | DA |
Poate fi depusa cererea de o a treia parte | CU imputernicire legala |
Poate rambursarea fi primita de o a treia parte | DA, cu imputernicire legala |
Perimite corectari ale cererii initiale | DA |
Mai jos aveti tabelul cu subcodurile necesare completarii formularului D318
Subcod | Descriere | |
1. | Combustibil | |
1.1 | Combustibil pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
1.1.1 | Benzină | |
1.1.2 | Motorină | |
1.1.3 | GPL | |
1.1.4 | Gaz natural | |
1.1.5 | Biocombustibil | |
1.2 | Combustibil pentru mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
1.2.1 | Benzină | |
1.2.2 | Motorină | |
1.2.3 | GPL | |
1.2.4 | Gaz natural | |
1.2.5 | Biocombustibil | |
1.2.6 | PKW | |
1.2.7 | LKW | |
1.3 | Combustibil pentru mijloace de transport de călători | |
1.3.1 | Benzină | |
1.3.2 | Motorină | |
1.3.3 | GPL | |
1.3.4 | Gaz natural | |
1.3.5 | Biocombustibil | |
1.4 | Combustibil folosit în special pentru autovehiculele de testare | |
1.5 | Produse petroliere folosite pentru lubrifierea mijloacelor de transport şi a motoarelor | |
1.6 | Combustibil achiziţionat pentru revânzare | |
1.7 | Combustibil pentru mijloace de transport de bunuri | |
1.8 | Combustibil pentru autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
1.8.1 | Folosit exclusiv în interes de serviciu | |
1.8.2 | Folosit parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
1.8.3 | Folosit parţial pentru alte autovehicule decât cele de la subcodul 1.8.2 | |
1.9 | Combustibil pentru motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de maximum 1.550kg | |
1.9.1 | Folosit pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
1.9.2 | Folosit în interes de serviciu | |
1.10 | Combustibil pentru maşini şi tractoare agricole | |
1.10.1 | Benzină | |
1.10.2 | Motorină | |
1.10.3 | GPL | |
1.10.4 | Gaz natural | |
1.10.5 | Biocombustibil | |
1.11 | Combustibil pentru mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri sau autovehicule de închiriat | |
1.11.1 | Benzină | |
1.11.2 | Motorină | |
1.11.3 | GPL | |
1.11.4 | Gaz natural | |
1.11.5 | Biocombustibil | |
1.12 | Combustibil pentru mijloace de transport de călătorim, altele decât cele de la subcodurile şi 1.9 | |
1.13 | Combustibil pentru mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere | |
1.14 | Combustibil pentru mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere. | |
2 | Inchiriere de mijloace de transport | |
2.1 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.2 | Închiriere de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
2.2.1 | Pe o perioadă continuă care depăşeşte 6 luni | |
2.2.2 | Pentru o perioadă continuă de sau care nu depăşeşte 6 luni | |
2.2.3 | PKW | |
2.2.4 | LKW | |
2.3 | Închiriere de mijloace de transport de călători | |
2.3.1 | Pe o perioadă continuă care depăşeşte 6 luni | |
2.3.2 | Pentru o perioadă continuă de sau care nu depăşeşte 6 luni | |
2.4 | Închiriere de mijloace de transport de bunuri | |
2.5 | Închiriere de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
2.5.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
2.5.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători sau cursurile de şcoală auto | |
2.5.3 | Folosite parţial pentru alte scopuri decât cele de la subcodul 2.5.2 | |
2.6 | Închiriere de motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de maximum 1.550kg | |
2.6.1 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători sau cursurile de şcoală auto | |
2.6.2 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
2.7 | Închiriere de autovehicule din categoria M1 pentru pasageri | |
2.8 | Închiriere de mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri | |
2.9 | Închiriere de mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri | |
2.9.1 | Folosite pentru operaţiuni comerciale | |
2.9.2 | Folosite pentru altceva decât operaţiunile comerciale | |
2.10 | Închiriere de mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere | |
2.11 | Închiriere de mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere | |
2.12 | Închiriere de mijloace de transport, altele decât cele de la subcodurile şi 2.6 | |
3 | cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât
bunurile și serviciile prevăzute la codurile 1 și 2); |
|
3.1 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.1.5 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2 | Cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.1 | Achiziţionare de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.3 | Achiziţionare de şi instalare de accesorii pentru mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.4 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.5 | Alte cheltuieli legate de mijloace de transport cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
3.2.6 | PKW | |
3.2.7 | LKW | |
3.4 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de bunuri | |
3.4.1 | Achiziţionare de mijloace de transport de bunuri | |
3.4.2 | Întreţinerea mijloacelor de transport de bunuri | |
3.4.3 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de bunuri | |
3.4.4 | Cheltuieli legate de mijloace de transport de bunuri, altele decât cele de la sub-subcodurile 3.4.1, 3.4.2 şi 3.4.3 | |
3.5 | Întreţinerea autovehiculelor de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
3.5.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
3.5.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.5.3 | Folosite parţial în interese de serviciu, altele decât cele de la subcodul 3.5.2 | |
3.6 | Întreţinerea motocicletelor, rulotelor şi ambarcaţiunilor de agrement sau de sport, şi a aeronavelor cu o masă de minimum 1.550kg | |
3.6.1 | Folosite pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.6.2 | Folosite în alte interese de serviciu | |
3.7 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple | |
3.7.1 | Folosite exclusiv în interes de serviciu | |
3.7.2 | Folosite parţial pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.7.3 | Folosite parţial pentru alte scopuri decât cele de la subcodul 3.7.2 | |
3.8 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de motociclete, rulote şi ambarcaţiuni de agrement sau de sport, şi aeronave cu o masă de minimum 1.550kg. | |
3.8.1 | Folosite pentru transportul comercial de călători, cursurile de şcoală auto sau autovehicule de închiriat | |
3.8.2 | Folosite în alte interese de serviciu | |
3.13 | Cheltuieli legate de mijloace de transport pentru care nu există nicio restricţie asupra dreptului de deducere | |
3.14 | Cheltuieli legate de mijloace de transport pentru care există o restricţie asupra dreptului de deducere | |
3.15 | Întreţinerea mijloacelor de transport, altele decât autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple, motocicletele, rulotele şi ambarcaţiunile de agrement sau de sport, şi aeronavele cu o masă de minimum 1.550kg. | |
3.16 | Gararea şi parcarea mijloacelor de transport de călători | |
3.17 | Cheltuieli, altele decât cele pentru întreţinere, garare şi parcare, legate de mijloace de transport, altele decât autovehicule de pasageri şi cu întrebuinţări multiple, motocicletele, rulotele şi ambarcaţiunile de agrement sau de sport, şi aeronavele cu o masă de minimum 1.550kg | |
4 | taxe rutiere de acces și taxa de utilizare a drumurilor | |
4.1 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport cu o masă de minimum 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
4.2 | Taxe rutiere de acces pentru autovehicule cu o masă sub sau de 3.500kg, altele decât mijloacele de transport de călători | |
4.2.1 | PKW | |
4.2.2 | LKW | |
4.3 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători | |
4.6 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători cu minimum 9 locuri | |
4.7 | Taxe rutiere de acces pentru mijloace de transport de călători cu maximum 9 locuri | |
4.8 | Taxe rutiere de acces pentru autovehiculele folosite în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
4.8.1 | Pentru organizatorul evenimentului | |
4.8.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator | |
5 | cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu
mijloacele de transport public |
|
5.3 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
5.3.1 | Pentru organizatorul evenimentului | |
5.3.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator | |
6 | Cazare | |
6.3 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia care participă la conferinţe de calificare | |
6.4 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia în cadrul unei conferinţe, unui târg, unei expoziţii sau a unui congres | |
6.4.1 | Pentru organizatorul evenimentului | |
6.4.2 | Pentru un participant la eveniment, atunci când costurile sunt suportate direct de organizator | |
6.5 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru un angajat al persoanei impozabile care livrează bunuri sau prestează servicii | |
6.6 | Cheltuieli pentru închiriere de camere şi cazare pentru activităţi de revânzare | |
6.7 | Cheltuieli pentru închiriere de camere, altele decât cele de la subcodul 6.5 sau 6.6 | |
7 | Servicii de catering si restaurant | |
7.4 | Serviciile restaurantelor achiziţionate pentru revânzare | |
8 | Acces la targuri si expozitii | |
8.1 | Pentru persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
8.2 | Pentru o altă persoană decât persoana impozabilă sau un angajat al acesteia | |
9 | cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment
și spectacol |
|
9.3 | Cheltuieli pentru recepţii, spectacole şi de protocol | |
9.3.1 | Pentru scopuri publicitare | |
9.3.2 | Nu pentru scopuri publicitare | |
10 | ALTELE | |
10.1 | Instrumente | |
10.2 | Reparaţii efectuate în termenul de garanţie | |
10.3 | Servicii legate de învăţământ | |
10.4 | Lucrul la proprietate | |
10.4.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară | |
10.4.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă | |
10.4.3 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la codul 3 | |
10.5 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate | |
10.5.1 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară | |
10.5.2 | Achiziţionare sau închiriere de proprietate imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.5.3 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.5.4 | Achiziţionare sau închiriere de proprietăţi mobile, altele decât cele de la codul 2 | |
10.6 | Furnizarea de apă, gaze sau electricitate printr-o reţea de distribuţie | |
10.7 | Cadouri cu o valoare scăzută | |
10.8 | Cheltuieli de birou | |
10.9 | Participarea la târguri şi seminarii | |
10.9.1 | Târguri | |
10.9.2 | Seminarii | |
10.9.3 | Învăţământ | |
10.9.4 | Formare profesională | |
10.10 | Taxe forfetare suplimentare pe efectivul de animale sau produse agricole | |
10.11 | Cheltuieli de expediere prin poştă către ţări din afara UE | |
10.12 | Cheltuieli pentru trimiterea de faxuri şi convorbirile telefonice referitoare la cazare | |
10.13 | Bunuri şi servicii achiziţionate de un organizator de călătorii direct în avantajul al călătorului | |
10.14 | Bunuri achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodul 1.6 | |
10.15 | Serviciile achiziţionate pentru revânzare, altele decât cele de la subcodurile 6.6 şi 7.4 | |
10.16 | Lucrul la proprietate | |
10.16.1 | Lucrul la proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.16.2 | Lucrul la proprietatea imobiliară, alta decât cea de la subcodul 10.16.1 | |
10.16.3 | Lucrul la proprietăţile mobile legate de sau folosite la proprietatea imobiliară de la subcodul 10.16.1 | |
10.16.4 | Lucrul la proprietăţile mobile, altele decât cele de la subcodul 10.16.3 | |
10.17 | Cheltuieli pentru proprietate | |
10.17.1 | Cheltuieli pentru proprietatea imobiliară folosită ca locuinţă sau în scopuri de agrement | |
10.17.2 | Cheltuieli pentru proprietăţile mobile; altele decât cele de la subcodul 10.17.1 | |
comentarii